| Рабочая масса (включая ROPS): | 460 кг. |
| Cмотреть все характеристики | |
Инновационные технологии на основе собственных разработок Dynapac
Надежность, высокая производительность и длительный срок эксплуатации;
Наилучшее соотношение цена/качество;
Оптимальное сочетание технических параметров;
ОБОРУДОВАНИЕ (СТАНДАРТНОЕ И ОПЦИИ)
Стандарт
Опционально
| H. Height | 790 mm |
| H1. Высота | 980 mm |
| H2. Height | 1380 mm |
| L. Длина | 1700 mm |
| L1. Длина | 900 mm |
| W. Basic plate width | 600 mm |
| W. Basic plate width | 650 mm |
| W1. Plate width, without extensions | 450 mm |
| W2. Plate width, with extensions | 550 mm |
| W3. Plate width, with extensions | 750 mm |
| Массы | |
| Basic mass | 455 кг |
|---|---|
| Operating mass (W3) | 471 000 г |
| Рабочая масса (W) | 460 кг |
| Рабочая масса (W1) | 440 кг |
| Рабочая масса (W2) | 453 кг |
| Сцепление | |
| Max. gradeability | 35 % |
| Max. working speed | 28 м/мин |
| Уплотнение | |
| Частота вибрации | 66 Hz |
| Центробежная сила | 60 кН |
| Номинальная амплитуда | 1.96 mm |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Hatz 1B 40 |
| Выбросы вредных веществ согласно нормам | non EPA or US T4f |
| Тип | С воздушным охлаждением дизель |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расход топлива/час | 1,5 л |
| Ёмкость топливного бака | 5 л |
| Мощность | 6.7 kW @ 3000 rpm |
Траншейный уплотнитель D.ONE
Виброплита DFP11
Виброплита DFP9
Виброплита DRP20